Rinci Data Lembaga
| Nama Lembaga | : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA |
| Kode Lembaga | : 0 |
| Kategori Lembaga | : Pemberdayaan Masyarakat |
| No. SK Pendirian | : - |
| Keterangan | : Badan Permusyawaratan Desa Kelindang Atas |
Daftar Pengurus
| No | Jabatan | Nama | Alamat |
|---|---|---|---|
| 1 | KETUA | Kuswandi | Desa Kelindang Atas |
| 2 | WAKIL KETUA | Darma Yanti | Desa Kelindang Atas |
| 3 | STAF | Yesni Ermiyana | Desa Kelindang Atas |
Daftar Anggota
| No | Nama | Alamat | Jenis Kelamin |
|---|---|---|---|
| 4 | Gustian Sagito | Desa Kelindang Atas | LAKI-LAKI |
| 5 | Zainal Abidin | Desa Kelindang Atas | LAKI-LAKI |
| 6 | Rediansyah | Desa Kelindang Atas | LAKI-LAKI |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar