Rinci Data Lembaga
| Nama Lembaga | : Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) |
| Kode Lembaga | : 5 |
| Kategori Lembaga | : Pemberdayaan Masyarakat |
| No. SK Pendirian | : - |
| Keterangan | : Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) |
Daftar Pengurus
| No | Jabatan | Nama | Alamat |
|---|---|---|---|
| 1 | KETUA | Putera Handika | Desa Kelindang Atas |
| 2 | SEKRETARIS | Abel Oktarius | Desa Kelindang Atas |
| 3 | BENDAHARA | Karnila Hayati | Desa Kelindang Atas |
Daftar Anggota
| No | Nama | Alamat | Jenis Kelamin |
|---|---|---|---|
| 4 | Yasrin | Desa Kelindang Atas | LAKI-LAKI |
| 5 | Johan Saputra | Desa Kelindang Atas | LAKI_LAKI |
| 6 | - | - | - |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar